Q5T
4K UHD Panel
4K(3840*2160) UHD Panel – Představujeme Vám novou úroveň obrazové kvality v rozlišení, které je více než 4 x vyšší než FULL HD. Jedná se o neuvěřitelně ostrý a živý obraz, pozorovatelný i z menší vzdálenosti.
High-Dynamic Range (HDR)
Profesionální technologie CHiQ HDR umožňuje Vaší televizi analyzovat a zpracovat signál ve větším rozsahu než při běžném SDR, což znamená živější obraz.
360° Design
Rámeček a zadní kryt modelové řady Q5T jsou vyrobené z jednolitého kovového kusu bez jediného šroubku. Tloušťka je neuvěřitelných 8.9 mm a rámeček je pouze 4.9 mm široký. Díky takto úzkému rámečku nezůstane zakrytý ani jeden pixel a vy můžete vnímat obrazový zážitek na maximum.
Dolby Digital plus
Certifikováno firmou Dolby, televizory CHiQ obsahují nespočet zvukových vylepšení včetně podpory širokého datového spektra, zvýšení počtu zvukových kanálů a multi-program, což přináší výbornou zvukovou kvalitu.
YouTube
Dobře známý server s video nahrávkami, poskytuje miliónům uživatelů vysoce kvalitní videa, včetně UHD a HD zdrojů. Najdete zde hudbu, hry, zprávy, sociální média a mnoho dalšího.
Netflix
Netflix je největším poskytovatelem internetové zábavy na světě. 125 milionů uživatelů ve 190 zemích světa může sledovat více než 140 miliónů hodin televizních pořadů a filmů každý den. Netflix produkuje vlastní seriály, dokumentární filmy a celovečerní trháky. Uživatelé mají možnost přehrávání bez přerušování reklamami.
Display | |
Panel Size | 43”/108cm |
Display Technology | ELED |
Panel Resolution | 3840 x 2160 |
Brightness (cd/m.sq) | 280 |
Contrast Ratio | 4000:1 |
Dymanmic Contrast Ratio | Mega |
Refreshment Rate | 60Hz |
PSI (Picture Saturation Index) | 1200 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Display color | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Response time | 8 ms |
Viewing Angle | 170°/170° |
Smart Features | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Yes |
YouTube | Yes |
Social Media | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1,5 |
CPU | Dual Core |
VIDEO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1000/5000 |
Auto & manual search | Yes |
Easy channel sort | Yes |
AUDIO | |
Audio Output | 2x9W |
Sound effect | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Sound Control | Balance/AVL |
Terminal Inputs/Outputs | |
Tunner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
LAN | Yes |
WIFI | Built-in |
AV input | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Yes |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Earphone | x1 |
Digital Audio ouput/SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1,3 |
CI Conditional access system (CAS) | Yes |
Special Features | |
EPG (electronic program guide) | Yes |
Favorite Channels | Yes |
Hotel model | Yes |
Noise Reduction | Yes |
Parental lock for TV | Yes |
Radio | Yes |
Sleep On/Off Timer | Yes |
Auto Summer Time | Yes |
Teletext | Yes |
Vedio Playing via USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Music Playing via USB | MP3, AAC, M4A |
Picture Playing via USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTING | astra |
VP9 | Yes |
Power | |
Energy Efficiency Class | A+ |
Off-Mode Power consumption | < 0.01W |
Stand by Power consumption | < 0.5 W |
Annual Power consumption | 95kWh |
AC Power Supply | AC 220-240V,50/60Hz |
Dimension & Weight | |
Carton dimensions (mm) | 1072X135X660 |
Dimensions with stand (mm) | 959.8X238X599 |
Dimensions without stand – (mm) | 959.8X58.6X570 |
Net Weight with stand | 10.1kg |
Gross Weight including Carton | 13.5kg |
Wall Mount Dimensions (mm) | M6 200*100 |
VESA | MIS |
EAN Code | 859 2344 20323 7 |
Accessories Included | |
Remote control | Yes |
Battery | Yes |
Operation Manual | Yes |
Warranty Card | Yes |
Obrázky ve vysoké kvalitě
Pro aktualizaci softwaru navštivte stránky podpory.