G6000
4K(3840*2160) UHD Panel – Představujeme Vám novou úroveň obrazové kvality v rozlišení, které je více než 4 x vyšší než FULL HD. Jedná se o neuvěřitelně ostrý a živý obraz, pozorovatelný i z menší vzdálenosti.
High-Dynamic Range (HDR)
Profesionální technologie CHiQ HDR umožňuje Vaší televizi analyzovat a zpracovat signál ve větším rozsahu než při běžném SDR, což znamená živější obraz.
Vestavěné externí reproduktory
Dostaňte ze své televize více. Prohlubte svůj zážitek s reproduktory, certifikovanými společností Dolby. Přinášíme kvalitu a zvukový prožitek, který jinde zažijete jen s externími reproduktory. Uslyšíte krystalicky čisté dialogy, výborné vyvážení, realistický prostorový zvuk a skvělý hudební přednes. to vše v integrovaných reproduktorech na přední straně televizoru.
Netflix
Netflix je největším poskytovatelem internetové zábavy na světě. 125 milionů uživatelů ve 190 zemích světa může sledovat více než 140 miliónů hodin televizních pořadů a filmů každý den. Netflix produkuje vlastní seriály, dokumentární filmy a celovečerní trháky. Uživatelé mají možnost přehrávání bez přerušování reklamami.
YouTube
Dobře známý server s video nahrávkami, poskytuje miliónům uživatelů vysoce kvalitní videa, včetně UHD a HD zdrojů. Najdete zde hudbu, hry, zprávy, sociální média a mnoho dalšího.
Stylový design
Přes 200 let pracuje tým vývojářů CHiQ televizorů na zdokonalení designu. Inspiraci pro tento model jsme našli v kapesních hodinkách. Celý koncept řady G6000 se nese v tomto duchu a přináší skvělou kombinaci starodávné kvality a nadčasové funkcionality.
Display | |
Panel Size | 49”/123cm |
Display Technology | DLED |
Panel Resolution | 3840 x 2160 |
Upscaling | No |
Brightness (cd/m.sq) | 250 |
Contrast Ratio | 4000:1 |
Dymanmic Contrast Ratio | Mega |
Refreshment Rate | 60Hz |
PSI (Picture Saturation Index) | 1000 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Display color | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Response time | 6.5 ms |
Viewing Angle | 170°/170° |
Smart Features | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Yes |
YouTube | Yes |
Social Media | Facebook,Twitte |
iSmart(Anycatagory, Listen and go, Anywhere) | No |
Web Browser | No |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
VEDIO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1000/5000 |
Auto & manual search | Yes |
Easy channel sort | Yes |
AUDIO | |
Audio Output | 2x10W |
Sound effect | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Sound Control | Balance/AVL |
Terminal Inputs/Outputs | |
Tunner | |
LAN | Yes |
WIFI | Built-in |
AV input | x1(mini) |
VGA Input | — |
PC Audio Input | — |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Yes |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
YPBPR Input | — |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Earphone | x1 |
Digital Audio ouput/SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1.3 |
CI Conditional access system (CAS) | Yes |
Speicial Features | |
EPG (electronic program guide) | Yes |
Favorite Channels | Yes |
Hotel model | Yes |
Noise Reduction | Yes |
Parental lock for TV | Yes |
Radio | Yes |
Sleep On/Off Timer | Yes |
Auto Summer Time | Yes |
Teletext | Yes |
Vedio Playing via USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Music Playing via USB | MP3, AAC, M4A |
Picture Playing via USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTING | astra |
VP9 | Yes |
Power | |
Energy Efficiency Class | A |
Off-Mode Power consumption | < 0.01W |
Stand by Power consumption | < 0.5 W |
Power consumption | TBD |
Annual Power consumption | 132kWh |
AC Power Supply | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Weight | |
Carton dimensions (mm) | 1250*150*815 |
Dimensions with stand (mm) | 1104X244X736 |
Dimensions without stand – (mm) | 1104X71X681 |
Net Weight with stand | 13.5kg |
Gross Weight including Carton | 16.4kg |
Wall Mount Dimensions (mm) | M6 600*200 |
VESA | MIS-F |
EAN Code | 859 2344 20313 8 |
Accessories Included | |
Remote control | Yes |
Battery | Yes |
Operation Manual | Yes |
Warranty Card | Yes |
Pro aktualizaci softwaru navštivte stránky podpory.