G4500
FHD
Unser Full High Defintion TV bietet Ihnen mit einer Auflösung von 1080P ein Sehvergnügen mit scharfen, strahlenden und lebendigen Bildern
DVB-T / T2, DVB-C, DVB-S2
Egal ob Antenne, Kabel, oder Satellit, mit unserem CHIQ Triple Tuner TV können Sie die gewünschten Sender bequem und mühelos empfangen.
Dolby Digital Plus
Für das perfekte heimische Kinovergnügen liefert Ihnen das zertifizierte Dolby Digital Plus ein virtuelles, realistisches und räumliches Klangerlebnis und versetzt Sie damit mitten in das Geschehen.
USB
Unser integrierter Media Player macht es Ihnen möglich, auf eine unkomplizierte Art über den USB Anschluss Ihre Lieblingsmusik zu hören, Ihre schönsten Urlaubsfotos zu betrachten und Videos zu schauen.
CI +
Mit der intergrierten CI+ Schnittstelle können Sie noch mehr Sender in HD empfangen.
Display | |
Panel Size | 40‘’/100cm |
Display Technology | DLED |
Panel Resolution | 1920×1080 |
Brightness (cd/m.sq) | 220 |
Contrast Ratio | 5000:1 |
PSI (Picture Saturation Index) | 500 |
Display color | 16.7M |
Panel | |
Response time | 9.5ms |
Viewing Angle | 170°/170° |
Smart Features | NO |
VEDIO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1200/5000 |
Auto & manual search | Yes |
Easy channel sort | Yes |
AUDIO | |
Audio Output | 2x8W |
Sound effect | DOLBY Sound, not Surround |
Stereo | Nicam/A2 |
Sound Control | Balance/AVL |
Terminal Inputs/Outputs | |
Tunner | |
AV input | x1 mini |
VGA Input | x1 |
PC Audio Input | x1 |
HDMI | x3 |
HDCP 2.2 | No (HDCP1.4) |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
YPBPR Input | COMPONENT AV input(mini), YPbPr(mini) x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 1(2.0) |
Earphone | |
CI + (CI plus) | Yes |
CI Conditional access system (CAS) | Yes |
Speicial Features | |
EPG (electronic program guide) | Yes |
Favorite Channels | Yes |
Hotel model | Yes |
Noise Reduction | Yes |
Parental lock for TV | Yes |
Radio | Yes |
Sleep On/Off Timer | No/Yes |
Auto Summer Time | Yes |
Teletext | Yes |
Vedio Playing via USB | MPEG,MPG,VOB,DAT,TS,TP,TRP,AVI,MP4,MOV,MKV,FLV,ASF |
Music Playing via USB | MP3, WAV,AAC, M4A |
Picture Playing via USB | JPG,JPEG, BMP, PNG |
PRESORTING | astra |
VP9 | |
Power | |
Energy Efficiency Class | A |
Off-Mode Power consumption | < 0.01W |
Stand by Power consumption | < 0.5 W |
Power consumption | 50W |
Annual Power consumption | 73kWh |
AC Power Supply | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Weight | |
Carton dimensions (mm) | 1005*160*625 |
Dimensions with stand (mm) | 905.8*195.6*572.5 |
Dimensions without stand – (mm) | 905.8*86.6*520.4 |
Net Weight with stand | 6.8kg |
Gross Weight including Carton | 9.1 kg |
Wall Mount Dimensions (mm) | 300×300 |
VESA | |
EAN Code | 859 2344 20302 2 |
Accessories Included | |
Remote control | Yes |
Battery | Yes |
Operation Manual | Yes |
Warranty Card | Yes |
For the software updates, please visit our support website.