H7N
4K UHD Panel
Das 4K(3840*2160) UHD Panel präsentiert Ihnen ein ganz neues Niveau an Bildqualität. Mit einer 4x höheren Auflösung, verglichen zu Full HD, erleben Sie ein Sehvergnügen der Extraklasse. Genießen Sie gestochen scharfe, strahlende und lebendige Bilder, die selbst bei einem geringen Sitzabstand nicht an Qualität verlieren.
High-Dynamic Range (HDR)
Ob helle oder dunkle Bilder, High Dynamic Range (HDR) bietet Ihnen einen größeren Dynamik- und Farbumfang als die herkömmliche Standard-Dynamic-Range (SDR), das sich durch kräftige, strahlende Bilder mit mehr Detailreichtum darstellt.
Netflix
Genießen Sie über unsere integrierte Netflix Applikation das vielfältige Netflix Angebot an Filmen, Serien und Shows – mit nur einem einzigen Tastendruck. (Für die Nutzung von Netflix ist eine Mitgliedschaft erforderlich)
Amazon Prime Video
Genießen Sie unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Amazon Prime Premiumversand für Millionen von Artikeln.
YouTube
Starten Sie mit nur einem Knopfdruck die integrierte YouTube Applikation und entdecken Sie die abwechslungsreiche Welt von YouTube.
Picture Saturation Index (PSI)
Vergleichen Sie mit nur einem Blick die Bildqualität unserer Geräte mit unserem PSI Werten. Hierbei gilt – je höher die Punktzahl, um so besser das Bild. Ist doch ganz simple oder?
Modell | U55H7N |
Serie | H7N |
Display | |
Panelgröße | 55” /139cm |
Display Technologie | DLED |
Panel Auflösung | 3840 x 2160 |
Upscaling | JA |
Helligkeit (cd/m²) | 280 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | Mega |
Bildwiederholungsrate | 60Hz |
PSI (Picture Saturation Index) | 1100 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Displayfarben | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Reaktionszeit | 6.5ms |
Betrachtungswinkel | 170°/170° |
Smart Funktionen | |
System | Smart 3.0 |
APP Store | Netrange |
Google Assistant | NEIN |
Chromecast built-in | NEIN |
Netflix | JA |
Amazon | JA |
YouTube | JA |
Maxdome | JA |
Social Media | Facebook,Twitte |
Web Browser | JA |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Quad Core |
VP9 | Yes |
Screencast | Yes |
VIDEO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programme | 100 |
DTV Programme | 1000/5000 |
Auto & Manueller Sendersuchlauf | JA |
Leichte Sendersortierung | JA |
AUDIO | |
Audio Ausgangsleistung | 2x10W |
Soundeffekte | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Sound Control | Balance/AVL |
Terminal Inputs/Outputs | |
Tuner | |
LAN | JA |
W-LAN | Built-in |
AV Eingang | x1(mini) |
Bluetooth | JA (Nur Kopfhörer und Soundbar) |
HDMI | x3 (2.0, support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | JA |
CI Slot | x1 |
YPBPR Input | x2 |
USB 2.0 | – |
Kopfhörer | x1 Optical |
Digitaler Audio-Ausgang/SPIF | x1 |
LAN | 1.3 |
CI + (CI plus) | JA |
CI Conditional access system (CAS) | |
Special Features | JA |
EPG (Elektronischer Programmführer) | JA |
Favoriten (Sender) | JA |
Hotel-Modus | JA |
Rauschreduzierung | JA |
Kindersicherung | JA |
Radio | JA |
Sleep AN/AUS Timer | JA |
Auto Sommerzeit | JA |
Teletext | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Videowiedergabe via USB | MP3, AAC, M4A |
Musikwiedergabe via USB | JPEG, BMP, PNG |
Fotowiedergabe via USB | |
Fernbedienung | Frameless |
Design | Black |
Farbe | |
Strom | A |
Energieeffizienzklasse | < 0.01W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | < 0.5 W |
Stromverbrauch (Stand By) | 93W |
Stromverbrauch | 136kWh |
Jährlicher Stromverbrauch | AC 100-240V,50/60Hz |
AC Stromversorgung | |
Maße und Gewicht | 1375×190×845 |
Verpackungsmaße (mm) | 1230.9×212.2×768.9 |
Abmessung mit Standfuß (mm) | 1230.9×92.6×716.9 |
Abmessung ohne Standfuß – (mm) | 12.5 kg |
Netto-Gewicht mit Standfuß | 17.2 kg |
Brutto-Gewicht mit Verpackung | M6 200*200 |
Abmessung Wandhalterung (mm) | MIS-F |
VESA | 859 2344 20351 0 |
EAN Code | |
Inkl. Zubehör | JA |
Fernbedienung | JA |
Batterie | JA |
Bedienungsanleitung | JA |
For the software updates, please visit our support website.