E6000
4K UHD Panel
Un écran 4K (3840*2160) UHD – présentant un tout nouveau niveau de qualité d’image, avec une résolution 4 fois plus élevée que la Full HD. Un effet naturel, il est incroyablement vif et net, même vu de près.
High-Dynamic Range (HDR)
La technologie professionnelle HDR intégrée dans nos TV CHiQ permet d’analyser et de traiter les signaux dans une plage dynamique supérieure au standard (SDR). Celle-ci vous offre une qualité d’image exeptionnelle.
Netflix
Netflix est le premier service de divertissement Internet au monde avec 125 millions de membres dans plus de 190 pays et plus de 140 millions de personnes.
Youtube
Un site Web vidéo bien connu dans le monde entier, fournit à des millions d’utilisateurs un niveau élevé de distribution de vidéos, de diapositives et de services de navigation, y compris de nombreuses ressources vidéo HD, et intégrant en même temps musique, jeux, actualités, médias sociaux et autres colonnes.
Picture Saturation Index (PSI)
Un calcul professionnel utilisé pour obtenir le bon indice qui garantit que chaque téléviseur peut atteindre un niveau élevé de qualité d’image.
Ecran | |
Taille | 50”/126cm |
Technologie de l’écran | DLED |
Résoution | 3840 x 2160 |
Luminosité (cd/m.sq) | 220 |
Ratio contraste | 4000:1 |
PSI (index de Saturation de l’image ) | 1000 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10 |
Couleur d’affichage | 16.7M |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vue | 170°/170° |
Caractéristiques SMART | |
Netflix | Netflix |
YouTube | Yes |
Media Sociaux | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
VIDEO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Décodeur | PAL/SECAM |
ATV Programmes | 100 |
DTV Programmes | 800/5000 |
Auto & manuel recherche | Yes |
tri automatique des canaux | Yes |
AUDIO | |
Sortie Audio | 2x8W |
Effet sonore | Dolby Audio |
Stereo | Nicam/A2 |
Contrôle son | Balance/AVL |
Connectique Entrée/Sortie | |
LAN | Yes |
WIFI | Built-in |
Entrée AV | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Yes |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
CI + (CI plus) | Yes |
CI Système accès conditionnel (CAS) | Yes |
Caractéristiques spécifiques | |
EPG (guide de programmes électroniques) | Yes |
Chaînes favorites | Yes |
Mode Hotel | Yes |
Reduction de bruit | Yes |
Mode contrôle parental | Yes |
Radio | Yes |
Sleep On/Off Timer | Yes |
Auto Summer Time | Yes |
Teletexte | Yes |
Vidéo USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Musique USB | MP3, AAC, M4A |
Image via USB | JPEG, BMP, PNG |
Power | |
Classe énergétique | A |
Mode d’arrêt consommation électrique | < 0.01W |
Mode veille | < 0.5 W |
Consommation d’énergie | 85W |
Consommation d’énergie annuelle | 125kWh |
AC Alimentation | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Poids | |
Carton dimensions (mm) | 1225*160*775 |
Dimensions avec le pied (mm) | 1125.3*203*709.1 |
Dimensions sans le pied – (mm) | 1125.5*92*658.5 |
Poid net avec le pied | 10kg |
Poid total avec le carton | 13.2kg |
Dimensions support mural (mm) | 300×300 |
Code EAN | 859 2344 20311 4 |
Accessoires inclus | |
Télécommande | Yes |
Piles | Yes |
Manuel d’utilisation | Yes |
Carte de garantie | Yes |
For the software updates, please visit our support website.