G6000
4K UHD
4K(3840*2160) UHD Panel – Presenting a whole new level of picture quality, boasting a resolution 4 times higher than Full HD. Naturally, it is incredibly vivid and crisp, even when viewed from close distances.
High-Dynamic Range (HDR)
CHiQ HDR professional technology enables your TV to analyze and process the signals in a higher range than standard dynamic range (SDR), presenting you a more vivid world.
Soundbar inside
La barre de son Dolby amélioré intégrée au bas de votre TV CHiQ, offre une clarté cristalline, des dialogues faciles à entendre, de grands détails et un son Surround réaliste pour rendre le divertissement que vous aimez encore meilleur.
Netflix
Netflix est le premier service de divertissement Internet au monde avec 125 millions de membres dans plus de 190 pays et plus de 140 millions de personnes.
YOUTUBE
Un site Web vidéo bien connu dans le monde entier, fournit à des millions d’utilisateurs un niveau élevé de distribution de vidéos, de diapositives et de services de navigation, y compris de nombreuses ressources vidéo HD, et intégrant en même temps musique, jeux, actualités, médias sociaux et autres colonnes.
Stylish Design
Un nouveau design élégant et attrayant pour une intégration parfaite dans toutes vos pièces de la maison.
Ecran | |
Taille | 55” /139cm |
Technologie de l’écran | DLED |
Résoution | 3840 x 2160 |
Luminosité (cd/m.sq) | 280 |
Ratio contraste | 4000:1 |
Ratio Dynamique Contraste | Mega |
PSI (index de Saturation de l’image ) | 1100 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Couleur d’affichage | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de vue | 170°/170° |
Caractéristiques SMART | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Yes |
YouTube | Yes |
Media Sociaux | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
VIDEO | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Décodeur | PAL/SECAM |
ATV Programmes | 100 |
DTV Programmes | 1000/5000 |
Auto & manuel recherche | Yes |
tri automatique des canaux | Yes |
AUDIO | |
Sortie Audio | 2x10W |
Effet sonore | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Contrôle son | Balance/AVL |
Connectique Entrée/Sortie | |
LAN | Yes |
WIFI | Built-in |
Entrée AV | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Yes |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Pris casque | x1 |
Sortie son Digital /SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1.3 |
CI Système accès conditionnel (CAS) | Yes |
Caractéristiques spécifiques | |
EPG (guide de programmes électroniques) | Yes |
Chaînes favorites | Yes |
Mode Hotel | Yes |
Reduction de bruit | Yes |
Mode contrôle parental | Yes |
Radio | Yes |
Sleep On/Off Timer | Yes |
Auto Summer Time | Yes |
Teletexte | Yes |
Vidéo USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Musique USB | MP3, AAC, M4A |
Image via USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTING | astra |
VP9 | Yes |
Power | |
Classe énergétique | A |
Mode d’arrêt consommation électrique | < 0.01W |
Mode veille | < 0.5 W |
Consommation d’énergie | TBD |
Consommation d’énergie annuelle | 164kWh |
AC Alimentation | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Poids | |
Carton dimensions (mm) | 1395X150X880 |
Dimensions avec le pied (mm) | 1240.8X285.2X820 |
Dimensions sans le pied – (mm) | 1241X75.6X758.8 |
Poid net avec le pied | 16kg |
Poid total avec le carton | 19.8kg |
Dimensions support mural$ (mm) | M6 200*200 |
VESA | MIS-F |
Code EAN | 859 2344 20314 5 |
Accessoires inclus | |
Télécommande | Yes |
Piles | Yes |
Manuel d’utilisation | Yes |
Carte de garantie | Yes |
For the software updates, please visit our support website.